ENCUENTRA TU TALLA IDEAL

Spain and France

34 (XS) 93-97 64-68 81-85 24/25 XXS-00
36 (S) 97-101 68-72 85-89 25/26 XS-0
38 (M) 101-105 72-76 89-93 26/27 S-1
40 (L) 105-110 76-81 93-98 27/28 M-2

Italy

34 (XS) N/A N/A N/A N/A N/A
36 (S) N/A N/A N/A N/A N/A
38 (M) 93-97 64-68 81-85 24/25 XXS-00
40 (L) 97-101 68-72 85-89 25/26 XS-0

United Kingdom

Size Cadera (cm y pulg) Cintura (cm y pulg) Pecho (cm y pulg) Vaqueros (pulgadas) Universal
34 (XS) 93-97 / 6 64-68 / 6 81-85 / 6 24/25 / 6 XXS-00 / 6
36 (S) 97-101 / 8 68-72 / 8 85-89 / 8 25/26 / 8 XS-0 / 8
38 (M) 101-105 / 10 72-76 / 10 89-93 / 10 26/27 / 10 S-1 / 10
40 (L) 105-110 / 12 76-81 / 12 93-98 / 12 27/28 / 12 M-2 / 12

BBY

Size Busto Talla Cintura
34 (XS)
36 (S) 88-90 cm 63-65 cm 88-90 cm
38 (M) 91-93 cm 65-68 cm 90-92 cm
40 (L)